Statistiken
Die folgenden Statistiken zeigen die aktiven und ehemaligen (mit * gekennzeichnet) Top-Spieler der Giants. Es wurden alle Spieler berücksichtigt die min. 6 Spiele absolviert haben. Die Werte kombinieren Spiele auf dem Groß- und Kleinfeld. Stand: 27.03.2017
Top 5 Spiele
Platz | Name | Spiele |
---|
1 | Thilo Wüst | 182 |
2 | Christian Kroner | 166 |
3 | Timo Köllner | 155 |
4 | Miska Koskelo * | 124 |
5 | Lars Petersen | 97 |
Top 5 Tore
Platz | Name | Tore |
---|
1 | Christian Kroner | 133 |
2 | Miska Koskelo * | 91 |
3 | Lukas Laurisch | 62 |
4 | Pelle Franz | 59 |
5 | Simon Woll | 57 |
Top 5 Assists
Platz | Name | Assists |
---|
1 | Christian Kroner | 96 |
2 | Jakob Grasser | 53 |
3 | Timo Köllner | 47 |
4 | Miska Koskelo * | 41 |
5 | Lars Petersen | 32 |
Top 5 Punkte
Platz | Name | Punkte |
---|
1 | Christian Kroner | 229 |
2 | Miska Koskelo * | 132 |
3 | Lukas Laurisch | 88 |
4 | Simon Woll | 83 |
5 | Jakob Grasser | 80 |
Top 5 Punkte pro Spiel
Platz | Name | P/S |
---|
1 | Zoltan Resi * | 3.63 |
2 | Charlotte Jensen | 2.50 |
| Alissa Stang | 2.50 |
4 | Mikko Merilä * | 2.08 |
5 | Lukas Laurisch | 1.87 |
Top 5 Tore pro Spiel
Platz | Name | T/S |
---|
1 | Zoltan Resi * | 2.13 |
2 | Charlotte Jensen | 1.83 |
3 | Alissa Stang | 1.33 |
| Ole Banning | 1.33 |
5 | Lukas Laurisch | 1.32 |
Top 5 Assists pro Spiel
Platz | Name | A/S |
---|
1 | Zoltan Resi * | 1.50 |
2 | Alissa Stang | 1.17 |
3 | Jakob Grasser | 0.93 |
4 | Mikko Merilä * | 0.78 |
5 | Bettina Kroner | 0.73 |
Top 5 "Egoist" (Tore pro Assist)
Platz | Name | T/A |
---|
1 | Ole Banning | 6.00 |
| Carl Bresges | 6.00 |
3 | Evelyn Nagel | 5.00 |
4 | Pelle Franz | 4.92 |
5 | Christian Weber | 4.25 |
Top 5 "Altruist" (Assist pro Tore)
Platz | Name | A/T |
---|
1 | Jessica Beckert | 6.00 |
2 | Anne Hemberger | 3.00 |
3 | Bastian Hecek | 2.33 |
4 | Philipp Gabriel * | 2.00 |
| Sharma Vardan | 2.00 |
| Martin Wallburg * | 2.00 |
| Thomas Wollny | 2.00 |
| Felix Greb | 2.00 |
Goalies Spiele
Platz | Name | Spiele |
---|
1 | Thilo Wüst | 102 |
2 | Lars Petersen | 61 |
3 | Martin Heidenbluth * | 36 |
4 | Tan Yildiz * | 25 |
5 | Jörg Schmitt * | 21 |
Top 5 Strafminuten
Platz | Name | Min. |
---|
1 | René Hölzer | 46 |
2 | Jakob Grasser | 28 |
3 | Timo Köllner | 24 |
4 | Pelle Franz | 18 |
5 | Christian Kroner | 14 |
-
Geschrieben von Timo Köllner