Jugend
In der Saison 2012 / 2013 nehmen die U15 aus Karlsruhe und eine U17-SG aus Karlsruhe und Tübingen am Spielbetrieb teil.
U15-Tabelle:
Platz | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Erlensee | 2 | 28 | 6 |
2 | Schriesheim | 1 | 27 | 3 |
3 | Calw | 1 | 14 | 3 |
4 | Ebersgöns | 2 | 0 | 3 |
5 | Frankfurt Falcons | 3 | -4 | 3 |
6 | Floorball Mainz | 2 | -20 | 3 |
7 | Karlsruhe | 0 | 0 | 0 |
8 | Feuerbach | 3 | -45 | 0 |
U17-Tabelle:
Platz | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan und Statistiken sind im Saisonmanager zu finden
Nächste Spiele
Keine Termine gefunden