Die Giants nehmen sowohl im Großfeld als auch im Kleinfeld im organisierten Ligabetrieb von Floorball BW Teil.
Die aktuellen Ergebnisse können im Saisonmanager eingesehen werden: https://saisonmanager.de/fvbw
Großfeld
Die Teilnahme im Großfeld wird ambitioniert gestaltet, hier kann sich jeder auspowern und das eigene Können zum Einsatz bringen.
Regionalliga Süd Staffel BW 24/25
# | Team | team_logo | Sp | S | U | N | SDS | SDN | GS | GR | GD | P | team_id | team_logo_small | point_corrections | sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Giants Karlsruhe-Ost | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBYU09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c13b5cd0e42b2b5ef0c041f7fb9b586f358b7f9f/198-karlsruhe.png | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 7 | 6.674 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBYU09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c13b5cd0e42b2b5ef0c041f7fb9b586f358b7f9f/198-karlsruhe.png | 0 | |
2 | PTSV United Lakers Konstanz | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBYmc9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2ce69941136becb57bd26fe80bc56cfd6b231255/17-konstanz.png | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 6 | 6.675 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBYmc9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2ce69941136becb57bd26fe80bc56cfd6b231255/17-konstanz.png | 1 | |
3 | TV Schriesheim 2 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBWU09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d657c7d877ced5bdd139d1997537746204fc1927/186-schriesheim.png | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 6 | 6.679 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBWU09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d657c7d877ced5bdd139d1997537746204fc1927/186-schriesheim.png | 2 | |
4 | TSV Calw Lions | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBVdz09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ca80d9c70e88e3dafdeeed6710f6ce3b2f57b58f/104-calw.png | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 5 | 6.678 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBVdz09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ca80d9c70e88e3dafdeeed6710f6ce3b2f57b58f/104-calw.png | 3 | |
5 | Sportvg Feuerbach | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHdCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--4904114b09e2d499d9f57ee3ae89d000ce2880ec/56-feuerbach.png | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 27 | -18 | 0 | 6.677 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHdCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--4904114b09e2d499d9f57ee3ae89d000ce2880ec/56-feuerbach.png | 4 | |
6 | Sharks Tübingen | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBWjQ9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--85485697516eb810bce15e413f7a2674d573ca38/190-tuebingen.png | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | -52 | 0 | 6.676 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBWjQ9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--85485697516eb810bce15e413f7a2674d573ca38/190-tuebingen.png | 5 |
Abkürzungen
SP: Spiele gespielt
S: Anzahl Siege
U: Anzahl Unentschieden
N: Anzahl Niederlagen
SDS: Anzahl Spiele mit Sieg nach Overtime
SDN: Anzahl Spiele Niederlage nach Overtime
GD: Torverhältnis
P: Punkte (3 pro Sieg, 2 pro Sieg in Overtime, 1 pro Unentschieden oder Niederlage in Overtime)
Kleinfeld
Die Teilnahme im Kleinfeld ist offen für alle. Hier wollen wir allen den Einstieg in den Wettkampf ermöglichen, egal ob Anfänger oder Profi.
Verbandsliga BW 24/25
# | Team | team_logo | Sp | S | U | N | SDS | SDN | GS | GR | GD | P | team_id | team_logo_small | point_corrections | sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Schriesheim | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBWU09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d657c7d877ced5bdd139d1997537746204fc1927/186-schriesheim.png | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 6 | 6.681 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBWU09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d657c7d877ced5bdd139d1997537746204fc1927/186-schriesheim.png | 0 | |
2 | Sportvg Feuerbach | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHdCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--4904114b09e2d499d9f57ee3ae89d000ce2880ec/56-feuerbach.png | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 6 | 6.683 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHdCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--4904114b09e2d499d9f57ee3ae89d000ce2880ec/56-feuerbach.png | 1 | |
3 | FBC Heidelberg | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBIdz09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0cebc53485315b80190a78d8945948026dbaa99c/44-heidelberg.png | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 6 | 6.685 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBIdz09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0cebc53485315b80190a78d8945948026dbaa99c/44-heidelberg.png | 2 | |
4 | VfB Ulm | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBYlE9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--10578916082552dcd8c6d8a145bc43948a998590/232-ulm.png | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 3 | 6.680 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBYlE9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--10578916082552dcd8c6d8a145bc43948a998590/232-ulm.png | 3 | |
5 | Floorball Mannheim | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBhdz09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--85043f9367bce13d98345776d7808245de6c435f/132-mannheim.png | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 3 | 6.682 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBhdz09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--85043f9367bce13d98345776d7808245de6c435f/132-mannheim.png | 4 | |
6 | DJK Giants Karlsruhe-Ost | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBYU09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c13b5cd0e42b2b5ef0c041f7fb9b586f358b7f9f/198-karlsruhe.png | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 42 | -11 | 3 | 6.684 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBYU09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c13b5cd0e42b2b5ef0c041f7fb9b586f358b7f9f/198-karlsruhe.png | 5 | |
7 | SG Freiburg-Tübingen | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBYjg9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--388c6722fd92f8cacd634c7b1869c9a8c5facf3b/225-freiburg.png | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 50 | -27 | 0 | 6.686 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBYjg9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--388c6722fd92f8cacd634c7b1869c9a8c5facf3b/225-freiburg.png | 6 |
Abkürzungen
SP: Spiele gespielt
S: Anzahl Siege
U: Anzahl Unentschieden
N: Anzahl Niederlagen
SDS: Anzahl Spiele mit Sieg nach Overtime
SDN: Anzahl Spiele Niederlage nach Overtime
GD: Torverhältnis
P: Punkte (3 pro Sieg, 2 pro Sieg in Overtime, 1 pro Unentschieden oder Niederlage in Overtime)