Die Giants nehmen sowohl im Großfeld als auch im Kleinfeld im organisierten Ligabetrieb von Floorball BW Teil.
Die aktuellen Ergebnisse können im Saisonmanager eingesehen werden: https://saisonmanager.de/fvbw
Großfeld
Die Teilnahme im Großfeld wird ambitioniert gestaltet, hier kann sich jeder auspowern und das eigene Können zum Einsatz bringen.
Regionalliga Süd Staffel BW 25/26
| # | Team | P | SP | S | U | N | WOT | LOT | T | Tore kassiert | TD | team_id | team_logo | team_logo_small | point_corrections | sort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Schriesheim | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 43 | 56 | 7.688 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaElEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6527d8bda1d2dca1e087f4341d2bd6573d5f2882/186-schriesheim.png | /api/storage/representations/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaElEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6527d8bda1d2dca1e087f4341d2bd6573d5f2882/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCem9MWm05eWJXRjBTU0lJY0c1bkJqb0dSVlE2RW5KbGMybDZaVjkwYjE5bWFYUmJCMmxwYVdrPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--acd29ed9a82c027c059940a5a6bf4d25b7461744/186-schriesheim.png | 0 | |
| 2 | United Lakers Konstanz | 30 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 91 | 39 | 52 | 7.689 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbzBDIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--56b84a09c9918de9e37df5d0465051bfac44bab5/17-konstanz.png | /api/storage/representations/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbzBDIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--56b84a09c9918de9e37df5d0465051bfac44bab5/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCem9MWm05eWJXRjBTU0lJY0c1bkJqb0dSVlE2RW5KbGMybDZaVjkwYjE5bWFYUmJCMmxwYVdrPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--acd29ed9a82c027c059940a5a6bf4d25b7461744/17-konstanz.png | 1 | |
| 3 | DJK Giants Karlsruhe-Ost | 22 | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 74 | 53 | 21 | 7.687 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaHNEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--251c664ab5b82d0e964d8f11ea71ade6fb5fdba2/198-karlsruhe.png | /api/storage/representations/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaHNEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--251c664ab5b82d0e964d8f11ea71ade6fb5fdba2/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCem9MWm05eWJXRjBTU0lJY0c1bkJqb0dSVlE2RW5KbGMybDZaVjkwYjE5bWFYUmJCMmxwYVdrPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--acd29ed9a82c027c059940a5a6bf4d25b7461744/198-karlsruhe.png | 2 | |
| 4 | TSV Calw Lions | 19 | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 64 | 52 | 12 | 7.692 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdEFDIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--956d0d682a52cce75eaf2c279f1e83b045eec16c/104-calw.png | /api/storage/representations/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdEFDIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--956d0d682a52cce75eaf2c279f1e83b045eec16c/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCem9MWm05eWJXRjBTU0lJY0c1bkJqb0dSVlE2RW5KbGMybDZaVjkwYjE5bWFYUmJCMmxwYVdrPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--acd29ed9a82c027c059940a5a6bf4d25b7461744/104-calw.png | 3 | |
| 5 | Sportvg Feuerbach | 13 | 12 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 69 | 65 | 4 | 7.691 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcTRDIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9c3d0f3328eff3a184249a24d2141e29bf8bb5ca/56-feuerbach.png | /api/storage/representations/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcTRDIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9c3d0f3328eff3a184249a24d2141e29bf8bb5ca/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCem9MWm05eWJXRjBTU0lJY0c1bkJqb0dSVlE2RW5KbGMybDZaVjkwYjE5bWFYUmJCMmxwYVdrPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--acd29ed9a82c027c059940a5a6bf4d25b7461744/56-feuerbach.png | 4 | |
| 6 | FBC Heidelberg | 6 | 12 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 45 | 101 | -56 | 7.690 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbkFEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--adf8a3292f1b9f3b9f4cade9a84cfcd5912ab097/44-heidelberg.png | /api/storage/representations/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbkFEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--adf8a3292f1b9f3b9f4cade9a84cfcd5912ab097/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCem9MWm05eWJXRjBTU0lJY0c1bkJqb0dSVlE2RW5KbGMybDZaVjkwYjE5bWFYUmJCMmxwYVdrPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--acd29ed9a82c027c059940a5a6bf4d25b7461744/44-heidelberg.png | 5 | |
| 7 | SG Tübingen-Ulm | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 37 | 126 | -89 | 7.693 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaFVEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8930fdacc667bfa359cef040ccaa13030a3e0cc9/190-tuebingen.png | /api/storage/representations/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaFVEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8930fdacc667bfa359cef040ccaa13030a3e0cc9/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCem9MWm05eWJXRjBTU0lJY0c1bkJqb0dSVlE2RW5KbGMybDZaVjkwYjE5bWFYUmJCMmxwYVdrPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--acd29ed9a82c027c059940a5a6bf4d25b7461744/190-tuebingen.png | 6 |
Abkürzungen
P: Punkte (3 pro Sieg, 2 pro Sieg in Overtime, 1 pro Unentschieden oder Niederlage in Overtime)
SP: Spiele gespielt
S: Anzahl Siege
U: Anzahl Unentschieden
N: Anzahl Niederlagen
WOT: Anzahl Spiele mit Sieg nach Overtime
LOT: Anzahl Spiele Niederlage nach Overtime
TD: Torverhältnis
Kleinfeld
Die Teilnahme im Kleinfeld ist offen für alle. Hier wollen wir allen den Einstieg in den Wettkampf ermöglichen, egal ob Anfänger oder Profi.
Verbandsliga BW 25/26
| # | Team | P | SP | S | U | N | WOT | LOT | T | Tore kassiert | TD | team_id | team_logo | team_logo_small | point_corrections | sort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportvg Feuerbach | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 158 | 65 | 93 | 7.699 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcTRDIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9c3d0f3328eff3a184249a24d2141e29bf8bb5ca/56-feuerbach.png | /api/storage/representations/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcTRDIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9c3d0f3328eff3a184249a24d2141e29bf8bb5ca/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCem9MWm05eWJXRjBTU0lJY0c1bkJqb0dSVlE2RW5KbGMybDZaVjkwYjE5bWFYUmJCMmxwYVdrPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--acd29ed9a82c027c059940a5a6bf4d25b7461744/56-feuerbach.png | 0 | |
| 2 | TV Schriesheim | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 135 | 66 | 69 | 7.700 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaElEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6527d8bda1d2dca1e087f4341d2bd6573d5f2882/186-schriesheim.png | /api/storage/representations/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaElEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6527d8bda1d2dca1e087f4341d2bd6573d5f2882/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCem9MWm05eWJXRjBTU0lJY0c1bkJqb0dSVlE2RW5KbGMybDZaVjkwYjE5bWFYUmJCMmxwYVdrPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--acd29ed9a82c027c059940a5a6bf4d25b7461744/186-schriesheim.png | 1 | |
| 3 | FBC Heidelberg | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 139 | 74 | 65 | 7.696 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbkFEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--adf8a3292f1b9f3b9f4cade9a84cfcd5912ab097/44-heidelberg.png | /api/storage/representations/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbkFEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--adf8a3292f1b9f3b9f4cade9a84cfcd5912ab097/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCem9MWm05eWJXRjBTU0lJY0c1bkJqb0dSVlE2RW5KbGMybDZaVjkwYjE5bWFYUmJCMmxwYVdrPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--acd29ed9a82c027c059940a5a6bf4d25b7461744/44-heidelberg.png | 2 | |
| 4 | VfB Ulm | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 109 | 98 | 11 | 7.701 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBalFEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--19456ade55101aa3ee18f33fe1b951edf826c08f/232-ulm.png | /api/storage/representations/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBalFEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--19456ade55101aa3ee18f33fe1b951edf826c08f/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCem9MWm05eWJXRjBTU0lJY0c1bkJqb0dSVlE2RW5KbGMybDZaVjkwYjE5bWFYUmJCMmxwYVdrPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--acd29ed9a82c027c059940a5a6bf4d25b7461744/232-ulm.png | 3 | |
| 5 | Breisgau Bandits | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 118 | 109 | 9 | 7.697 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaTREIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0030e3c1da5dddbf4f6ffb1179b602aa18d8f88a/225-freiburg.png | /api/storage/representations/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaTREIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0030e3c1da5dddbf4f6ffb1179b602aa18d8f88a/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCem9MWm05eWJXRjBTU0lJY0c1bkJqb0dSVlE2RW5KbGMybDZaVjkwYjE5bWFYUmJCMmxwYVdrPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--acd29ed9a82c027c059940a5a6bf4d25b7461744/225-freiburg.png | 4 | |
| 6 | Floorball Mannheim | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 93 | 130 | -37 | 7.698 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdVlDIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e6f6a64b0c75eea99866adcbcb5a9e2f0dd8e39e/132-mannheim.png | /api/storage/representations/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdVlDIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e6f6a64b0c75eea99866adcbcb5a9e2f0dd8e39e/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCem9MWm05eWJXRjBTU0lJY0c1bkJqb0dSVlE2RW5KbGMybDZaVjkwYjE5bWFYUmJCMmxwYVdrPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--acd29ed9a82c027c059940a5a6bf4d25b7461744/132-mannheim.png | 5 | |
| 7 | DJK Giants Karlsruhe-Ost | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 54 | 176 | -122 | 7.694 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaHNEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--251c664ab5b82d0e964d8f11ea71ade6fb5fdba2/198-karlsruhe.png | /api/storage/representations/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaHNEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--251c664ab5b82d0e964d8f11ea71ade6fb5fdba2/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCem9MWm05eWJXRjBTU0lJY0c1bkJqb0dSVlE2RW5KbGMybDZaVjkwYjE5bWFYUmJCMmxwYVdrPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--acd29ed9a82c027c059940a5a6bf4d25b7461744/198-karlsruhe.png | 6 | |
| 8 | SV Tübingen Sharks | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 54 | 142 | -88 | 7.695 | /api/storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaFVEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8930fdacc667bfa359cef040ccaa13030a3e0cc9/190-tuebingen.png | /api/storage/representations/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaFVEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8930fdacc667bfa359cef040ccaa13030a3e0cc9/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCem9MWm05eWJXRjBTU0lJY0c1bkJqb0dSVlE2RW5KbGMybDZaVjkwYjE5bWFYUmJCMmxwYVdrPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--acd29ed9a82c027c059940a5a6bf4d25b7461744/190-tuebingen.png | 7 |
Abkürzungen
P: Punkte (3 pro Sieg, 2 pro Sieg in Overtime, 1 pro Unentschieden oder Niederlage in Overtime)
SP: Spiele gespielt
S: Anzahl Siege
U: Anzahl Unentschieden
N: Anzahl Niederlagen
WOT: Anzahl Spiele mit Sieg nach Overtime
LOT: Anzahl Spiele Niederlage nach Overtime
TD: Torverhältnis
P: Punkte (3 pro Sieg, 2 pro Sieg in Overtime, 1 pro Unentschieden oder Niederlage in Overtime)